I denne artikkelen kan du lese Nedre Glomma Turns råd angående trening etter COVID-19.
Covid 19- sykdom kan medføre komplikasjoner som hjerte-, lunge-, nyre og blodsykdom.
En forsiktig og gradvis retur til trening og konkurranse, antas å kunne redusere sannsynligheten for følgetilstander. Kunnskap rundt sykdomsforløp og eventuelle senvirkninger av Covid 19 er i stadig utvikling.
Rådene gitt i dokumentet kan endre seg med ny kunnskap.
Sykdomsforløp | Belastning | Belastning |
Positiv test, ingen symptomer | Redusere treningsbelastning i 14 dager. Ungdom uten symptomer starter på dag 3 etter karantene | Anbefaler at disse utøverne reduserer både treningsvarighet, hyppighet og intensitet slik at de i praksis ikke blir subjektivt slitne av den treningen som gjennomføres. |
Mildt sykdomsforløp u/feber | Minimum 7 dager symptomfrie før oppstart | Følge opptreningsplanen for Covid-19 |
Moderat sykdomsforløp, feber, redusert allmenntilstand | Minimum 14 dager symptomfrie før oppstart | Følge opptreningsplanen for Covid-19 |
Alvorlig, eller langvarig forløp | Vurderes av kvalifisert helsepersonell | Må følges opp av lege før oppstart av trening. Veiledes individuelt ved oppstart av trening. |
Ungdom med underliggende sykdommer | Vurderes av kvalifisert helsepersonell | Vurderes av lege tross mildt eller moderat sykdomsforløp |
All gjennomført trening skal oppleves normal. Redusert funksjonsnivå, økt trettbarhet el. må hensyntas. Ved lette plager (økt trettbarhet mv) kan det etter 24 timer med hvile forsøkes siste vellykkede progresjonstrinn.
Før eventuell oppstart av opptreningsplanen skal det kunne gjennomføres dagligdagse aktiviteter, inkludert 500 meter rask gange, uten følelse av unormal trettbarhet eller tungpust.
Det skal ikke brukes medisiner relatet til sykdomsforløpet (paracet etc.)
Kilde: Olympiatoppen Innlandet
Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | |
Antall dager | 1-6 | 7-13 | 14-22 | 23-30 | 31-38 |
Antall økter | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Hyppighet | Annen hver dag | Annen hver dag | 2+1 | 3+1 | 3+1 |
Utholdenhet | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Styrke | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Lengde på økt | 20 min | 40 min | 60 min | 80 min*** | 30-90 min**** |
Økning av treningslengde | 5-10 min** | 10 min | 5 min | ||
Intensitettak* | 50-60% | 60-70% | 70-80% | 80-90% | 90%+ |
*prosent av makspuls
** start første økt på 20 min, deretter økes neste økt til 25-30 min og neste til 30-40 min
*** her kan man tilpasse ut fra hvordan type aktivitet og idrett man skal tilbake til
**** varigheten avhenger av type økt. Høyere intensitet – kortere varighet. Rolig langkjøring – opp mot 90+
Styrketrening: tilpass ut fra treningsbakgrunn, idrett, erfaring med styrketrening. Anbefaler at man ikke går over intensitetstaket for perioden og at man følger lengden på styrkeøkten i periode 1 og 2.
Makspuls; 220-alder med 15% feilmargin
Kilde: Sara Martinsen, FRIM